מערכת הקלטה ל8 ערוצים XVR5108H-4KL-X-8P-1TB
מערכת הקלטה XVR-POC
ל8 מצלמות HDCVI ואו 12 מצלמות IP
ברזולוציה של עד 4k/8MP
כולל כונן 8POC/1TB
מאפייני המוצר
מערכת הקלטה XVR-POC ל8 מצלמות HDCVI ואו 12 מצלמות IP ברזולוציה של עד 8MP
תומכת POC: העברת מתח ל8 מצלמות על גבי כבל הוידאו
דחיסת וידאו: H.265/H.264 לחסכון בנפח ההקלטה והשידור ברשת
תומכת AOC: שידור אודיו מהמצלמות על גבי כבל הוידאו
אחסון:
– כולל כונן קשיח בנפח של 1TB
– עד 1 כוננים קשיחים בנפח של עד 10TB (לא כלול)
יציאות מסך: 2160×3840 HDMIVGA 1920×1080
שמע: 1 כניסות / 1 יציאות
רשת: 1x RJ45 (100M)
כניסות עכבר: USB3.0 / USB2.0
מתח עבודה: 54VDC
תמיכה וזיהוי אוטומטי של שידור הוידאו וסוג המצלמות:
CVI AHD TVI ANALOG IP ONVIF
אפליקציה לסמארטפון בחיבור מהיר על ידי סריקת ברקוד iPhone, iPad, Android,P2P”
מאפיינים טכניים
| System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main Processor | Embedded Processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating System | Embedded LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video and Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Camera Input | 8 Channel, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDCVI Camera | 4K, 6MP, 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AHD Camera | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TVI Camera | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVBS Camera | PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoC Camera Input | Supports HDCVI PoC Cameras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP Camera Input | 8+4 Channel, each channel up to 8MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio In/Out | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Two-way Talk | Reuse audio in/Out, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recording | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 4K, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Record Rate | Main stream: 4K(1~7fps); 6MP(1~10fps); 5MP(1~12fps); 4MP/3MP(1~15fps); 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF(1~25/30fps) Sub steram:960H(1~15fps); D1/CIF(1~25/30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Rate | 32Kbps ~ 8192Kbps Per Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Record Mode | Manual, Schedule (General, Continuous), MD (Video detection: Motion Detection, Video Loss, Tampering), Alarm, Stop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Record Interval | G.711A, G.711U, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Compression | (only for the 1st channel), G.711A, G.711U, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Sample Rate | 8KHz, 16 bit Per Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Bit Rate | 64Kbps Per Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | HDMI:3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multi-screen Display | When IP extension mode not enabled:1/4/8/9 When IP extension mode enabled:1/4/8/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSD | Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface | 1 RJ-45 Port (1000M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Function | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P,IP Search (Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. User Access | 128 users | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Phone | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF 16.12, CGI Conformant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לינקים שימושיים
DATASHEET
מוצרים קשורים
מוצרים משלימים
You may also like…
-
- Out of Stock
מערכת הקלטה ל8 ערוצים XVR5108HE-I3-1TB
-
-
- Out of Stock
מערכת הקלטה ל4 ערוצים XVR5104HS-I2
-








