מערכת הקלטה ל8 ערוצים XVR5108HE-4KL-I3-1TB
מערכת הקלטה XVR-WizSense
ל8 מצלמות HDCVI ואו 12 מצלמות IP
ברזולוציה של עד 8MP
כולל כונן 1TB
מאפייני המוצר
מערכת הקלטה 1U XVR-WizSense ל8 מצלמות HDCVI ואו 12 מצלמות IP ברזולוציה של עד 8MP
תומכת AOC: שידור אודיו מהמצלמות על גבי כבל הוידאו,
אנלטיקה למצלמות HDCVI:
> 2 ערוצים Face Recognition
> או 8 ערוצים Perimeter Protection
אחסון:
> כולל כונן קשיח בנפח של 1TB
> עד כונן קשיח 1 בנפח של עד 10TB (לא כלול)
יציאות מסך: HDMIVGA 1920×1080
שמע: 8 כניסות / 1 יציאות
מגעים יבשים 8 כניסות / 3 יציאות
רשת: 1x RJ45 (100M)
כניסות עכבר: 2x Smart USB2.0
מתח עבודה: 12Vdc/2a
דחיסת וידאו: H.265/H.264 לדחיסת וידאו לחסכון בנפח ההקלטה והשידור ברשת
תמיכה ואיתור אוטומטי של שידור הוידאו וסוג המצלמות:
CVI AHD TVI ANALOG IP ONVIF
אפליקציה לסמארטפון בחיבור מהיר על ידי סריקת ברקוד
iPhone, iPad, Android,P2P
מאפיינים טכניים
| System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main Processor | Industrial-grade processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating System | Embedded Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Interface | Web; Local GUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perimeter Protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perimeter Performance AI by Recorder (Number of Channels) | Advanced Model: 2 channels, 10 IVS for each channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Face Detection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Face Attributes | Gender; age group; glasses; expressions; face mask; beard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Face Detection Performance of AI by Recorder (Number of Channels) | 2 channels (up to 12 face images/s each channel) ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Face Recognition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Face Database Capacity | Up to 10 face databases with 20,000 face images in total. Name, gender, birthday, address, certificate type, cerificate No., countries & regions and state can be added to each face image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Face Recognition Performance of AI by Recorder (Number of Channels) | 2 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD Plus by Recorder | 8 channels: Secondary filtering for human and motor vehicle , reducing false alarms caused by leaves, rain and lighting condition change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio and Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Camera Input | 8 BNC ports, supports HDCVI/AHD/TVI/CVBS auto-detect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera Input | 1. CVI: 4K@25/30 fps; 6 MP@20 fps; 5 MP@20 fps; 5 MP@25 fps; 4 MP@25/30 fps; 1080p@25/30 fps; 720p@25/30 fps; 720p@50/60 fps.2. TVI: 4K@15 fps; 5 MP@20 fps; 4 MP@25/30 fps; 3 MP@25/30 fps; 1080p@25/30 fps; 720p@25/30 fps.3. AHD: 4K@15 fps; 5 MP@20 fps; 4 MP@25/30 fps; 3 MP@25/30 fps; 1080p@25/30 fps; 720p@25/30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP Camera Input | Up to 16 channels of IPC access | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encoding Capacity | Main stream: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dual-stream | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Rate | 32 kbps–6144 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Sampling | 8 kHz, 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Bit Rate | 64 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Output | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multi-screen Display | When IP extension mode not enabled: 1/4/8/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Third-party Camera Access | ONVIF; Panasonic; Sony; Axis; Arecont; Samsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Compression | AI Coding; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Compression | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Protocol | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile Phone Access | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF 22.12(Profile T; Profile S; Profile G); CGI; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Browser | Chrome, IE9 or later, Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Mode | Single-address mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recording Playback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Record Mode | General, motion detection; intelligent; alarm; POS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recording Playback | 1/4/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backup Method | USB device and network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playback Mode | Instant playback, general playback, event playback, tag playback, smart playback (face and motion detection) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Alarm | Motion detection; video loss; tampering; local alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anomaly Alarm | No disk; storage error; disk full; camera offline; IP conflict; MAC conflict | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligent Alarm | Face detection; face recognition; perimeter protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Linkage | Record; snapshot (panoramic); IPC external alarm output; access controller; voice prompt; buzzer; log; preset; email | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Input | 8-channel RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Output | 1-channel RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Two-way Talk | Yes (share the same audio input with the first channel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Input | 8-channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Output | 3-channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDD Interface | 1 SATA port, up to 16TB capacity for each disk. The maximum HDD capacity varies with environment temperature. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 port, for PTZ control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 2 (1 front USB 2.0 port, 1 rear USB 3.0 port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Port | 1 (10/100/1000 Mbps Ethernet port, RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | DC 12V, 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | <10 W (without HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 1.20 kg (2.65 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 2.00 kg (4.41 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | 325.0 mm × 257.1 mm × 55.0 mm (12.80” × 10.12” × 2.17”) (W × D × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimensions | 372.0 mm × 117.0 mm × 308.0 mm (14.65” × 4.61” × 12.13”) (W × D × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | –10 °C to +55 °C (14 °F to +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 10%–90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Rack or desktop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








