מערכת הקלטה ל4 ערוצים XVR5104HS-I2
מערכת הקלטה XVR-WizSense
ל4 מצלמות HDCVI ואו 6 מצלמות IP
ברזולוציה של עד 5MP
מאפייני המוצר
• מערכת הקלטה 1U XVR-WizSense ל4 מצלמות HDCVI ואו 6 מצלמות IP ברזולוציה של עד 5MP
• הקלטה בזמן אמת: 25fpsX4@720P
• מצלמות IPC רשת: 6cam/24Mbps
• תומכת AOC: שידור אודיו מהמצלמות על גבי כבל הוידאו
• אנלטיקה:
> ערוץ אחד Face Recognition
> או 2 ערוצים Perimeter Protection
> או 4 ערוצים SMD+חציית גבול/חדירה/הזזת חפץ/השארת חפץ
• אחסון: עד כונן קשיח 1 בנפח של עד 6TB (לא כלול)
• יציאות מסך: HDMIVGA 1920×1080
• שמע: 1 כניסות / 1 יציאות
• רשת: 1x RJ45 (100M)
• כניסות עכבר: 2x Smart USB2.0
• מתח עבודה: 12Vdc/2a
• דחיסת וידאו: H.265/H.264 לדחיסת וידאו לחסכון בנפח ההקלטה והשידור ברשת
• תמיכה ואיתור אוטומטי של שידור הוידאו וסוג המצלמות:
CVI AHD TVI ANALOG IP ONVIF
• אפליקציה לסמארטפון בחיבור מהיר על ידי סריקת ברקוד
iPhone, iPad, Android,P2P
מאפיינים טכניים
| System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main Processor | Embedded Processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating System | Embedded LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perimeter Protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performance | 2 channels, 10 IVS for each channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Object classification | Human/Vehicle secondary recognition for tripwire and intrusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI Search | Search by target classification (Human, Vehicle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Face Recognition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performance | Max 8 face pictures/sec processing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 channel video stream face recognition, only support analog camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stranger Mode | Detect strangers’ faces (not in device’s face database). Similarity threshold can be set manually. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI Search | Up to 8 target face images search at same time, similarity threshold can be set for each target face image. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Database Management | Up to 10 face databases with 10,000 face images in total. Name, gender, birthday, address, certificate type, cerificate No., countries®ions and state can be added to each face picture. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Database Application | Each database can be applied to video channels independently . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trigger Events | Buzzer, Voice Prompts, Email, Snapshot, Recording, Alarm Out, PTZ Activation, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performance | 4 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI Search | Search by target classification (Human, Vehicle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video and Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Camera Input | 4 channels, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDCVI Camera Input | 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AHD Camera Input | 5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TVI Camera Input | 5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVBS Camera Input | PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP Camera Input | 4+2 channels, each channel up to 6MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio In/Out | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Two-way Talk | Reuse audio in/out, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recording | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression | AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Record Rate | Main stream: All channel 5M-N (1fps–10fps); 4M-N/1080P (1fps–15fps); 1080N/720P/960H/ D1/CIF (1fps–25/30fps) Sub stream: D1/CIF (1fps–15fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Rate | 32 Kbps–6144 Kbps Per Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Record Mode | Manual, Schedule (General, Continuous), MD (Video detection: Motion Detection, Video Loss, Tampering), Alarm, Stop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Record Interval | 1 – 60 min (default: 60 min), Pre-record: 1 s–30 s, Post-record: 10 s–300 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לינקים שימושיים
DATASHEET
מוצרים קשורים
מוצרים משלימים
You may also like…
-
- Out of Stock
מערכת הקלטה ל8 ערוצים XVR5108HE-I3-1TB
-







