מאפייני המוצר
המוצר מחולק למשדר (LR1002-1ET) ולמקלט (LR1002-1EC).
הוא תוכנן לעבוד כסוג של ממיר מ-RJ45 ליציאת BNC, התומכת בהעברת אספקת כוח לטווח ארוך דרך כבל קואקסיאלי.
הוא מספק יציאת BNC קואקסיאלית אחת ויציאה אחת RJ45.
המוצר מצויד בשני מצבי שידור שהם 100 מגה-ביט לשנייה ו-10Mbps.
זה יכול להיות שונה בהתאם למרחק השידור.
מאפיינים טכניים
| Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | LR1002-1ET | LR1002-1EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Function Port | 1*10/100 Mbps Base-TX 1*BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | <2W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmission Bandwidth | RG59 coaxial cable: 400m/100Mbps, 1000m/10Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Protocol | 48V Passive PoE (Pairs 1, 2+; 3, 6 Return) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Standard | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lightning Protection | Common Mode 4KV Differential Mode 2KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | –30°C to 65°C (–22°F to 149 °F ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 5%–95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 61 g (0.13 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension (W×D×H) | 79 mm × 52 mm × 23 mm (3.11” × 2.05” × 0.91”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Take RG59 as an example (Max. DC resistance < 5.0Ω/100m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LR1002-1ET/LR1002-1EC | Supports with 48V | Supports with 53V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100m | Bandwidth (Mbps) | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Load Capacity (W) | 21 | 25.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200m | Bandwidth (Mbps) | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Load Capacity (W) | 15 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300m | Bandwidth (Mbps) | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Load Capacity (W) | 11 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400m | Bandwidth (Mbps) | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Load Capacity (W) | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500m | Bandwidth (Mbps) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Load Capacity (W) | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800m | Bandwidth (Mbps) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Load Capacity (W) | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000m | Bandwidth (Mbps) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Load Capacity (W) | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לינקים שימושיים
DATASHEET
מוצרים קשורים
מוצרים משלימים
You may also like…
-
- Out of Stock
בסיס למצלמה דגם PFA130-E
-









