מאפייני המוצר
> 2-layer industrial level switch
> Conform IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z and IEEE802.3X standards
> 100M/1000M self-adaptive SFP fiber port
> Industrial wide temperature design
מאפיינים טכניים
| Technical Specification | |
| Model | DH-PFS3106-4T |
| Ethernet Port | 1*100/1000 Base-X 1*10/100/1000 Base-T 4*10/100 Base-T |
| Switching Capacity | 6.8G |
| Packet Forwarding Rate | 3.57Mpps |
| Packet Buffer Memory | 1Mb |
| MAC Table Size | 8K |
| Exchange Mode | Store & forward |
| Application Humidity | 10%-90% |
| Power | DC 12V |
| Power Consumption | ≤3W |
| Lightning Protection | Common Mode 4KV Differential Mode 2KV |
| Working Temperature | ﹣40°C-70°C |
| Weight | 480g |
| Dimension(W×D×H) | 150mm×100mm×30mm |
לינקים שימושיים
DATASHEET
מוצרים קשורים
מוצרים משלימים
You may also like…
-
- Out of Stock
מתג POE לLR2110-8ET-120 8
-








