מצלמת כיפה HAC-HDW2241TP-A
מצלמת כיפה HDCVI רזולוציה 2MP
עדשה קבועה 2.8 מ”מ
מיקרופון מובנה
אינפרה-אדום חכם ל30 מטר+ראיית כוכבים
מאפייני המוצר
• מצלמת כיפה HDCVI רזולוציה 2MP
• עדשה קבועה 2.8 מ”מ
• אינפרה-אדום חכם ל30 מטר+ראיית כוכבים, 0.004Lux
• מתח עבודה 12Vdc/1.5a
• מארז מתכת
• מיקרופון מובנה
• שמע: כניסה 1
• תומכת AOC: העברת אודיו על גבי כבל הוידאו
• תומכת בשידורי הוידאו: CVI/TVI/AHD/CVBS
מאפיינים טכניים
| Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/2.8″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Pixels | 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | PAL: 1/4s~1/100,000s NTSC: 1/3s~1/100,000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Illumination | 0.004Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N Ratio | More than 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Distance | Up to 50m (164feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR On/Off Control | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR LEDs | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed lens / Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal Length | 3.6mm (2.8mm, 6mm Optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle of View | H: 86.9° (110°/52.8°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focus Control | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | 1200mm (500mm, 2200mm) 47.2” (19.7″/ 86.6″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan / Tilt / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt/Rotation | Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 78° Rotation: 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 1080P (1920×1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frame Rate | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Output | 1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (DIP switch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day/Night | Auto (ICR) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSD Menu | Multi-language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC Mode | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain Control | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Balance | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart IR | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לינקים שימושיים
DATASHEET
מוצרים קשורים
מוצרים משלימים
You may also like…
-
- Out of Stock
מצלמת צינור HAC-HFW1400T-S3
-
-
- Out of Stock
בסיס למצלמה דגם PFA130-E
-
-
- Out of Stock
זרוע למצלמה דגם PFB204W
-









