מצלמת צינור2M I3 DH-HAC-HFW1230T-A
מצלמת צינור HDCVI רזולוציה 2MP
עם עדשה קבועה 3.6 מ”מ
מיקרופון מובנה
אינפרה-אדום חכם ל30 מטר+ראיית כוכבים
מאפייני המוצר
מצלמת צינור HDCVI רזולוציה 2MP
• עדשה קבועה 3.6 מ”מ
• מיקרופון מובנה
• אינפרה-אדום חכם ל30 מטר+ראיית כוכבים ,0.005Lux
• מתח עבודה 12Vdc/1.5a
• מארז מתכת
• תומכת בשידורי הוידאו: CVI/TVI/AHD/CVBS
מאפיינים טכניים
| Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/2.8″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Pixels | 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Illumination | 0.005Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N Ratio | More than 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Distance | Up to 30m (98feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR On/Off Control | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR LEDs | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed lens / Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal Length | 3.6mm (2.8mm, 6mm Optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle of View | H: 86.9° (106.0°/52.9°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focus Control | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | 1200mm (600mm/2400mm) 47.2” (23.6”/94.5”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Distance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: The DORI distance is a “general proximity” of distance which makes it easy to pinpoint the right camera for your needs. The DORI distance is calculated based on sensor specification and lab test result according to EN 62676-4 which defines the criteria for Detect, Observe, Recognize and Identify respectively. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Definition | Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detect | 25px/m (8px/ft) | 2.8mm: 39m(127ft) 3.6mm: 55m(181ft) 6mm: 83m(272ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observe | 63px/m (19px/ft) | 2.8mm: 15m(51ft) 3.6mm: 22m(73ft) 6mm:33m(109ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recognize | 125px/m (38px/ft) | 2.8mm: 8m(25ft) 3.6mm: 11m(36ft) 6mm: 17m(54ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identify | 250ppm (76px/ft) | 2.8mm: 4m(13ft) 3.6mm: 6m(18ft) 6mm: 8m(27ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לינקים שימושיים
DATASHEET
מוצרים קשורים
מוצרים משלימים
You may also like…
-
- Out of Stock
מצלמת סיכה HAC-HUM3201B-S2
-
-
- Out of Stock
בסיס למצלמה דגם PFA134
-







